Биоразлагаемые пакеты для мусора в Биробиджане
Без фальцев - биоразлагаемый
Объем литров | 240 |
Ширина сантиметры | 110 |
Длина сантиметры | 150 |
Толщина полиэтилена мкм | 40 |
Цвет | зеленые |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Материал | ПВД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204226 |
Пакеты для уборки в bio ведро
Класс : биопакеты, биоразлагаемые
Объем 30л
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 30 |
Цвет | зеленые |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПНД |
Пакеты для пищевых отходов - биоразлагаемые
Количество 20шт
Разлагается за 3 года в окружающей среде
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | зеленые |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056203045 |
Высокой прочности для утилизации
Подходит под жидкие отходы - для воды
Биоразлагаемые
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 80 |
Толщина полиэтилена мкм | 25 |
Цвет | зеленые |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПВД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204189 |
Для хранения рассады и компоста - биоразлагаемые
Объем литров | 180 |
Ширина сантиметры | 93 |
Длина сантиметры | 130 |
Толщина полиэтилена мкм | 40 |
Цвет | зеленые |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Материал | ПВД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204219 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204216 |
Пакеты упаковочные, пластиковые, биоразлагаемые
Плотность 12 мкм
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | зеленые |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056203052 |
Пакеты биоразлагаемые без ручек
Категории БИО
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 30 |
Цвет | зеленые |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПВД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204196 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204193 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 25 |
Цвет | черные |
В рулоне | 50 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Материал | ПВД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204233 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204230 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 7 |
Цвет | черные |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202925 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202922 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 7 |
Цвет | черные |
В рулоне | 50 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201522 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201529 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 7 |
Цвет | черные |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202949 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202946 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 7 |
Цвет | черные |
В рулоне | 50 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200723 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200720 |
Инвентарь для легкого мусора
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | черные |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202970 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202977 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 7 |
Цвет | черные |
В рулоне | 30 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200037 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200041 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 7 |
Цвет | черные |
В рулоне | 30 |
Выдерживают нагрузку | 5 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200051 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200065 |
Упаковки - коробка брендрованная
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 18 |
Цвет | черные |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Материал | ПСД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200471 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200478 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | черные |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Материал | ПСД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056205018 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056205015 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 18 |
Цвет | зеленые |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 18 |
Материал | ПСД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204820 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204827 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 8 |
Цвет | черные |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 8 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204011 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204018 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 8 |
Цвет | черные |
В рулоне | 30 |
Выдерживают нагрузку | 8 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204035 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204032 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 8 |
Цвет | черные |
В рулоне | 25 |
Выдерживают нагрузку | 8 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204028 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204025 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | черные |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201195 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201192 |
Пленка ПВД для вкладыша в бочки
С завязками: нет
С ручками: нет
Транспортные мешки для строительного мусора
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 35 |
Цвет | черные |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Материал | ПВД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202048 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202052 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 8 |
Цвет | черные |
В рулоне | 50 |
Выдерживают нагрузку | 8 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204936 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204933 |
Мешки хозяйственные без логотипа
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | черные |
В рулоне | 30 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201508 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201505 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | черные |
В рулоне | 50 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201430 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201437 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 64 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | черные |
В рулоне | 30 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201768 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201772 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 80 |
Толщина полиэтилена мкм | 8 |
Цвет | черные |
В рулоне | 30 |
Выдерживают нагрузку | 8 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204066 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204063 |
Без ручек для мелкого ремонта
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 80 |
Толщина полиэтилена мкм | 8 |
Цвет | черные |
В рулоне | 25 |
Выдерживают нагрузку | 8 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204059 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204056 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 80 |
Толщина полиэтилена мкм | 8 |
Цвет | черные |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 8 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204042 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204049 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | черные |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201218 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201215 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 80 |
Толщина полиэтилена мкм | 8 |
Цвет | черные |
В рулоне | 50 |
Выдерживают нагрузку | 8 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204943 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204940 |
В сад - прочные как полипропиленовые
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 80 |
Толщина полиэтилена мкм | 45 |
Цвет | черные |
В рулоне | 20 |
Выдерживают нагрузку | 45 |
Материал | ПВД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202024 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202038 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 10 |
Цвет | черные |
В рулоне | 30 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201515 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201512 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | черные |
В рулоне | 50 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201454 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201451 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 14 |
Цвет | зеленые |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 12 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201379 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201376 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 14 |
Цвет | черные |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 12 |
Материал | ПНД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201317 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201314 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 60 |
Цвет | черные |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 60 |
Материал | ПВД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204899 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056205039 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 50 |
Цвет | черные |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 50 |
Материал | ПВД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201461 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201468 |
подходят хранения бытовых отходов
Для быта и уборки придомовой территории
Сверхпрочные
Объем литров | 240 |
Ширина сантиметры | 93 |
Длина сантиметры | 125 |
Толщина полиэтилена мкм | 55 |
Цвет | черные |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 50 |
Материал | ПВД |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201478 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201475 |
- причине
- углекислый
- кислоту
- прямо
- советы
- молочная
- любой выбор
- минусы любых
- света на земле
- важно отменить
- нельзя назвать сумки
- тростника
- появилась
- сахарный
- среднем
- свойства жизни
- конечно выше
- ходить обязательно
- различных
- преимущества экологичности
- сохранить права
- лучше
- поиск натурального
- отношения
- вместе даже невозможно
- сырья
- к сожалению проблема
- нужны некоторые вещи
- очень хорошая
- говорят комментарий
- подписаться
- добавить вариантов
- составляет работа
- применяются
- вреден
- попадают в результате
- обратно
- именно организм
- три
- в дальнейшем стоит
- данная стоимость
- осознанное внимание
- созданные
- частицы превращаются
- вариант температуры
- занимает первый
- существует область
- Специалисты (ученые) по экологии
Похожие товары
Новинки
Хозяйственные для бытового мусора
В корзину 160 - 300 л
Мешки мусорные 60л в рулоне 10 шт.
Цвет фиолетовый
Подходит для полипропиленовых мешков
Инструмент для выноса из дома вещей
Материал пленка высокого давления
Биоразлагаемые пакеты для мусора в Биробиджане
Компания MirPack осуществляет свою деятельность с 1998 года, являемся лидером по изготовлению:
- Мусорных мешков
- Мусорных пакетов
- Мешков для сбора строительных отходов, бытовых отходов
- Полиэтилен ПНД
- На 120 Литров
- На 60 Литров
- На 240 Литров
- На 30 Литров
Изготавливаем мешки любых объемов для бытовых отходов, полипропиленовых мешков, полиэтиленовых мешков, изготовлением полиэтилена высокого качества, полиэтилена низкой плотности, или же вы озадачены решением проблемы со строительным мусором то у нас есть решение!
Купить мешки для мусора в Биробиджане, а так же купить пакеты для мусора оптом и в розницу вы можете обратившись к нам в чат или позвонив по номеру: 8 (800) 707-69-79.